EXPIDE CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CONSTANCIAS DE REGISTRO DE CANDIDATOS A MUNÍCIPES
Cuarenta y dos de los 57 aspirantes cumplieron con todos los requisitos que marca la ley y obtendrán sus constancias.
Seis de los candidatos son independientes.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) celebró sesión extraordinaria este lunes a efecto de resolver las solicitudes planteadas por los 57 aspirantes a munícipes en la entidad de los distintos partidos, coaliciones y candidatos independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor, ante los Consejos de IEE, para el proceso electoral 2015-2016.
Un total de 42 aspirantes fueron los que cumplimentaron con los requisitos que dictamina la ley, mismos que recibieron de mano del Consejo General la constancia que los acredita como Candidatos a obtener un puesto de elección popular con el cargo de Presidente Municipal.
Los candidatos que recibieron sus constancias de registro son:
CANDIDATO | PARTIDO | MUNICIPIO |
Marco Antonio Novelo Osuna | COALICIÓN | Ensenada |
Antonio Magaña González | COALICIÓN | Mexicali |
Nereida Fuentes González | COALICIÓN | Tecate |
René Adrián Mendívil Acosta | COALICIÓN | Tijuana |
Laura Luisa Torres Ramírez | COALICIÓN | Playas de Rosarito |
Carlos Gonzalo Loyola | PAN | Ensenada |
Gustavo Sánchez Vázquez | PAN | Mexicali |
Lucina Rodríguez Martínez | PAN | Tecate |
Juan Manuel Gastelum Buenrostro | PAN | Tijuana |
Mirna Cecilia Rincón Vargas | PAN | Playas de Rosarito |
Fernando Rivera Garibaldi | PRD | Ensenada |
Rafael García Parra | PBC | Ensenada |
Elvira Luna Pineda | PBC | Mexicali |
Sandra Figueroa Osuna | PBC | Tecate |
Héctor Guillermo Osuna Jaime | PBC | Tijuana |
Raúl Javier Paredes Esquer | PBC | Playas de Rosarito |
Silvia Gómez Correa | Movimiento Ciudadano | Ensenada |
Francisco Alcibíades García Lizardi | Movimiento Ciudadano | Mexicali |
Norma Alicia Meza Calles | Movimiento Ciudadano | Tecate |
Catalina Salas Bravo | Movimiento Ciudadano | Tijuana |
César Mancillas Amador | PES | Ensenada |
José Juan Contreras Salcedo | PES | Mexicali |
Lorena Ontiveros Cárdenas | PES | Tecate |
Julián Leyzaola Pérez | PES | Tijuana |
Blanca Estela Madrigal Cesar | PES | Playas de Rosarito |
Armando Ayala Robles | Morena | Ensenada |
María Teresa Méndez Vélez | Morena | Tecate |
Ismael Burgueño Ruiz | Morena | Tijuana |
Roberto Esquivel Fierro | Morena | Playas de Rosarito |
Liliana Lucero Varela | PPC | Ensenada |
Ana Bertha Russell Sánchez | PPC | Mexicali |
Bertha Sánchez Machado | PPC | Tecate |
Ricardo Peñalosa Cruz | PPC | Playas de Rosarito |
Imelda Arellano Servin | PMBC | Mexicali |
José Isaias Zepeda Ayala | PMBC | Tecate |
Octavio Oscar González Carrillo | PMBC | Tijuana |
Jesús Alfredo Rosales Green | Independiente | Ensenada |
Omar García Arámbula | Independiente | Ensenada |
César Iván Sánchez Álvarez | Independiente | Tecate |
Gastón Luken Garza | Independiente | Tijuana |
Juan Carlos Molina Torres | Independiente | Playas de Rosarito |
Javier Francisco del Castillo Hernández | Independiente | Playas de Rosarito. |
Este martes 12 de abril darán inicio las campañas electorales, en las que durante el periodo de 51 días, cada uno de los candidatos presentará a la ciudadanía sus proyectos de trabajo.